Deutsche Meisterschaften im 10.000m-Lauf
Ohrdruf, am 01.05.2010
ERGEBNISSE
Frauen Junioren Juniorinnen Männer Senioren M30 Senioren M35
Senioren M40 Senioren M45 Weibliche Jugend

10.000m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 01.05.2010  Beginn: 16:30

Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 61 Mockenhaupt Sabrina 1980 Kölner Verein für Marathon 32:10,31 1./I
2. 44 Restle Simret 1984 PSV Grün-Weiß Kassel 33:06,84 2./I
3. 23 Heuck Ingalena 1986 LG Stadtwerke München 33:30,25 3./I
4. 73 Kröckert Christina 1989 TSV Bayer 04 Leverkusen 34:07,43 4./I
5. 24 Lutz Susi 1987 LG TELIS FINANZ Regensburg 34:11,45 5./I
6. 45 Hahner Anna 1989 PSV Grün-Weiß Kassel 34:48,62 6./I
7. 50 Pilz Christiane 1975 1.LAV Rostock 35:27,43 7./I
8. 63 Bühler Sigrid 1979 LAZ Puma Troisdorf/Siegburg 35:50,38 8./I
9. 27 Ulrich Veronika 1968 LG TELIS FINANZ Regensburg 35:52,40 9./I
10. 107 Kallenberg Friederike 1983 LAC Pliezhausen 35:57,53 10./I
11. 41 Optekamp Silke 1979 PSV Grün-Weiß Kassel 36:02,33 11./I
12. 64 Gatzweiler Ursula 1988 LG ASV/DSHS Köln 36:10,75 12./I
13. 84 Boitz Sandra 1974 SC DHfK Leipzig 36:12,17 13./I
14. 42 Hahner Lisa 1989 PSV Grün-Weiß Kassel 36:13,51 14./I
15. 65 Jaschke Lisa 1990 LG ASV/DSHS Köln 36:37,88 15./I
16. 7 Dagher Nadia 1990 Berliner SV 1892 36:42,25 16./I
17. 89 Heinrich Maria 1990 SV 1885 Teutschenthal 37:18,12 17./I
18. 66 Jaeger Ronja 1989 LG ASV/DSHS Köln 37:46,37 18./I
19. 4 Utz Verena 1984 TV Biberach 37:52,39 19./I
aW 33 Strähl Martina 1987 SCHWEIZ 33:11,21 I
aW 31 Jenni Mirja 1976 SCHWEIZ 34:18,59 I
11 Brandt Victoria 1989 OSC Berlin aufg.
Anmerkung Lauf 1
ZZ: 1000m - 61 - 3:11,2 min 3000m - 61 - 9:38,2 min 5000m - 61 - 16:04,5 min 7000m - 61 - 22:32,5 min 9000m - 61 - 29:03,7 min

10.000m, Junioren - Zeitläufe
Datum: 01.05.2010  Beginn: 18:30

Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 99 Roba-Kinkal Musa 1989 TV Wattenscheid 01 28:41,90 1./I
2. 104 Ringer Richard 1989 VfB LC Friedrichshafen 29:30,41 2./I
3. 91 Schwarz Rico 1988 ASV Erfurt 29:57,82 3./I
4. 29 Stöckert Manuel 1988 TSV Ostheim v.d.Rhön 30:26,83 4./I
5. 49 Gröschel Tom 1991 1.LAV Rostock 30:45,67 5./I
6. 6 Clarkson Fabian 1990 Berliner SV 1892 30:49,79 6./I
7. 19 Schreindl Tobias 1988 LG Passau 30:57,38 7./I
8. 72 Markowski Matti 1988 TSV Bayer 04 Leverkusen 30:57,89 8./I
9. 51 Hintz Christoph 1990 Schweriner SC 31:13,80 9./I
10. 20 Viellehner Raphael 1988 LG Passau 31:17,25 10./I
11. 88 Diedering Samuel 1989 LAV Halensia 32:47,49 11./I

10.000m, Juniorinnen - Zeitläufe
Datum: 01.05.2010  Beginn: 16:30

Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 73 Kröckert Christina 1989 TSV Bayer 04 Leverkusen 34:07,43 1./I
2. 45 Hahner Anna 1989 PSV Grün-Weiß Kassel 34:48,62 2./I
3. 64 Gatzweiler Ursula 1988 LG ASV/DSHS Köln 36:10,75 3./I
4. 42 Hahner Lisa 1989 PSV Grün-Weiß Kassel 36:13,51 4./I
5. 65 Jaschke Lisa 1990 LG ASV/DSHS Köln 36:37,88 5./I
6. 7 Dagher Nadia 1990 Berliner SV 1892 36:42,25 6./I
7. 89 Heinrich Maria 1990 SV 1885 Teutschenthal 37:18,12 7./I
8. 66 Jaeger Ronja 1989 LG ASV/DSHS Köln 37:46,37 8./I
11 Brandt Victoria 1989 OSC Berlin aufg.

10.000m, Männer - Zeitläufe
Datum: 01.05.2010  Beginn: 18:30

Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 100 Glatting Christian 1986 TV Wattenscheid 01 28:40,18 1./I
2. 109 Ghirmai Filmon 1979 LAV ASICS Tübingen 28:41,36 2./I
3. 99 Roba-Kinkal Musa 1989 TV Wattenscheid 01 28:41,90 3./I
4. 22 Hallmann Sebastian 1977 LG Stadtwerke München 29:09,30 4./I
5. 26 Pflieger Philipp 1987 LG TELIS FINANZ Regensburg 29:13,42 5./I
6. 105 Martel Zelalem 1986 LG Neckar-Enz 29:27,85 6./I
7. 104 Ringer Richard 1989 VfB LC Friedrichshafen 29:30,41 7./I
8. 91 Schwarz Rico 1988 ASV Erfurt 29:57,82 8./I
9. 76 Schuff Carlo 1980 Post-Sport Telekom Trier 30:09,81 9./I
10. 18 Friedrich Richard 1981 LG Passau 30:15,22 10./I
11. 29 Stöckert Manuel 1988 TSV Ostheim v.d.Rhön 30:26,83 11./I
12. 82 Schulze Marc 1984 TSV Dresden 30:29,96 12./I
13. 60 Ocklenburg Marc-Andre 1985 Ayyo-Team Essen 30:30,15 13./I
14. 40 Flügel Julian 1986 PSV Grün-Weiß Kassel 30:33,69 14./I
15. 106 Weiß-Latzko Markus 1984 LG Neckar-Enz 30:42,57 15./I
16. 68 Schmidt Daniel 1986 LG Remscheid 30:43,83 16./I
17. 49 Gröschel Tom 1991 1.LAV Rostock 30:45,67 17./I
18. 6 Clarkson Fabian 1990 Berliner SV 1892 30:49,79 18./I
19. 19 Schreindl Tobias 1988 LG Passau 30:57,38 19./I
20. 72 Markowski Matti 1988 TSV Bayer 04 Leverkusen 30:57,89 20./I
21. 17 Meißgeier Markus 1982 LG Hof 31:06,12 21./I
22. 51 Hintz Christoph 1990 Schweriner SC 31:13,80 22./I
23. 20 Viellehner Raphael 1988 LG Passau 31:17,25 23./I
24. 88 Diedering Samuel 1989 LAV Halensia 32:47,49 24./I
aW 59 Stitzinger Patrick 1981 NIEDERLANDE 28:57,52 I
aW 35 Rüfenacht Rolf 1984 SCHWEIZ 29:53,81 I
77 Neuschwander Florian 1981 Post-Sport Telekom Trier aufg.
53 Baier Heiko 1984 LG Braunschweig aufg.
102 Lohse Christoph 1983 TV Wattenscheid 01 aufg.
aW 34 Schaffner Jérome 1978 SCHWEIZ aufg.
Anmerkung Lauf 1
ZZ: 1000m - 102 - 2:52,7 min 3000m - 102 - 8:38,8 min 5000m - 100 - 14:25,7 min 7000m - 99 - 20:13,6 min 9000m - 100 - 26:00,2 min

10.000m, Senioren M30 - Zeitläufe
Datum: 01.05.2010  Beginn: 15:00

Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 28 Kramer Arthur 1980 TSV Gräfelfing 32:36,74 1./I
2. 69 Balthesen Tobias 1977 LG Remscheid 33:56,74 2./I
3. 52 Jankowski Christof 1979 Hannover 96 34:00,32 3./I
Anmerkung Lauf 1
ZZ: Siehe Ergebnis M45

10.000m, Senioren M35 - Zeitläufe
Datum: 01.05.2010  Beginn: 15:00

Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 79 Butzlaff Martin 1972 SC Magdeburg 32:11,17 1./I
2. 87 Friedrich Uwe 1972 Chemnitzer PSV 32:11,59 2./I
3. 15 Mietzsch Denis 1972 LG Erlangen 32:43,22 3./I
Anmerkung Lauf 1
ZZ: Siehe Ergebnis M45

10.000m, Senioren M40 - Zeitläufe
Datum: 01.05.2010  Beginn: 15:00

Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 43 Austin-Kerl Jürgen 1970 PSV Grün-Weiß Kassel 31:33,76 1./I
2. 13 Oberschilp Andreas 1967 LG Bremen-Nord 32:04,19 2./I
3. 55 Burger Mario 1967 MTV Jahn Schladen 32:39,16 3./I
4. 92 Meyer Steffen 1966 GutsMuths- Rennsteiglaufverein 33:29,51 4./I
5. 46 Riefer Markus 1966 SSC Hanau-Rodenbach 33:54,53 5./I
6. 3 Butz Dirk 1967 TV 1893 Rheinau 34:03,95 6./I
7. 58 Dill Torsten 1969 TSV Lelm 34:52,81 7./I
8. 86 Matthé Jörg 1968 SC DHfK Leipzig 34:57,09 8./I
9. 85 Gorzny Stefan 1966 SC DHfK Leipzig 35:18,40 9./I
Anmerkung Lauf 1
ZZ: Siehe Ergebnis M45

10.000m, Senioren M45 - Zeitläufe
Datum: 01.05.2010  Beginn: 15:00

Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 47 Hofmann Wilhelm 1964 SF Blau-Gelb Marburg 33:24,35 1./I
2. 75 Alff Jörg 1964 LG Vulkaneifel 33:30,46 2./I
3. 39 Katzer Joachim 1962 LG Fulda e.V. 33:38,35 3./I
4. 62 Horvath Frank 1965 LAV Oberhausen 33:39,48 4./I
5. 54 Macke Jürgen 1965 LG Hannover 33:40,29 5./I
6. 67 Hesselmann Jürgen 1965 LG Hünxe 33:44,98 6./I
7. 90 Müller Jörg 1965 TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg 33:46,22 7./I
8. 70 Apfelbaum Frank 1963 SSG Königswinter 33:47,44 8./I
9. 37 Schüler Rolf 1964 LC Eschenburg 33:50,31 9./I
10. 103 Schädle Michael 1964 TG Bibearch 33:59,24 10./I
11. 93 Bayer Stephan 1961 SC Mengersgereuth-Hämmern 34:35,96 11./I
12. 14 Naue Torsten 1965 LG Bremen-Nord 34:44,31 12./I
13. 2 Karotsch Frank 1957 TG Stockach 34:50,46 13./I
83 Ullrich Dr.Horst 1962 TSV Dresden aufg.
Anmerkung Lauf 1
ZZ: 1000m - 13 - 3:08,0 min 3000m - 13 - 9:25,6 min 5000m - 43 - 15:45,8 min 7000m - 43 - 22:04,5 min 9000m - 43 - 28:29,5 min

5.000m, Weibliche Jugend - Zeitläufe
Datum: 01.05.2010  Beginn: 14:30

Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 25 Harrer Corinna 1991 LG TELIS FINANZ Regensburg 16:47,04 1./I
2. 108 Frank Annika 1992 LAV ASICS Tübingen 17:14,71 2./I
3. 98 Stöcker Nina 1992 LG Ratio Münster 17:20,67 3./I
4. 9 Bublitz Natalie 1992 LG Süd Berlin 17:33,01 4./I
5. 30 Weinfurter Elisabeth 1993 TV Zwiesel 17:46,58 5./I
6. 1 Düppe Lea 1991 LC Rothaus 18:02,45 6./I
7. 21 Högl Regina 1993 LG Region Landshut 18:04,31 7./I
8. 48 Liedtke Christin 1993 LG Wedel-Pinneberg 18:08,68 8./I
9. 38 Hottenrott-Freitag Laura 1992 LG Baunatal/Fuldabrück 18:20,02 9./I
10. 81 Martin Alexandra 1993 LAZ Leipzig 18:24,06 10./I
11. 95 Lagemann Doreen 1994 LG Emsdetten 18:24,79 11./I
12. 80 Apitzsch Melanie 1992 LAZ Leipzig 18:26,14 12./I
13. 110 Reischmann Anne 1992 VfB LC Friedrichshafen 18:43,62 13./I
14. 97 Großkopff Isabelle 1991 LG Ratio Münster 18:44,33 14./I
15. 10 Schulz Birte 1992 LG Süd Berlin 18:56,51 15./I
16. 111 Müller Larissa 1992 MTG Mannheim 19:09,64 16./I
56 Müller Lisa-Marie 1992 MTV Vechelde n.a.
Anmerkung Lauf 1
ZZ: 1000m - 25 - 3:14,2 min 2000m - 25 - 6:34,2 min 3000m - 25 - 10:01,9 min 4000m - 25 - 13:28,5 min

Erstellt durch SELTEC Track & Field.
Lizenziert für Ohrdrufer LV
www.seltec.at